(minerální vlna)
KDYŽ ZÁLEŽÍ NA ODOLNOSTI PROTI OHNI…
Sendvičový panel s jádrem z minerální vlny je nehořlavý materiál.
Je možné jej použít všude tam, kde jsou zvýšené požadavky na požární odolnost.
Technické parametry
| Název | Stěnový sendvičový panel MW Standard (MW-W-ST) | |||||||
| Jádro | tvrdá minerální vlna (jmenovitá relativní hustota 110 kg/m3) | |||||||
| Tloušťka obkladů [mm] | 0,5 / 0,6 / 0,7 | |||||||
| Druh oceli | S250GD | |||||||
| Povrchová úprava | SP polyester 25 μm, SP polyester mat perleťový 35 μm, PVC(F) „foodsafe“. alu zinek + easyfilm, Cesar 55 | |||||||
| Efektivní šířka [mm] | 1000, 1100 | |||||||
| Celková šířka [mm] | 1020, 1120 | |||||||
| Délka panelu [mm] | 2500 – 15000 | |||||||
| Tloušťka jádra [mm] | 80 | 100 | 120 | 150 | 175 | 200 | 240 | 300 |
| Hmotnost panelu [kg/m2] | 17,6 | 19,8 | 22,0 | 25,3 | 28,1 | 30,8 | 35,2 | 41,8 |
Tepelná izolace Uc [W/m2K] | 0,49 | 0,4 | 0,34 | 0,28 | 0,24 | 0,2 | 0,17 | 0,14 |
Požární odolnost v horizontálním uspořádání | – | EI 45 (3,0 m) EI 30 (7,5 m) | EI 60 (6,0 m) EI 45 (7,5 m) | EI 90 (4,0 m) EI 60 (7,5 m) | EI 120 (6,0 m) EI 90 (7,5 m) | EI 120 (7,5 m) | EI 240 (4,0 m) EI 180 (7,5 m) | EI 240 (4,0 m) EI 180 (7,5 m) |
Požární odolnost ve vertikálním uspořádání | EI 20 (4,0 m) EI 15 (7,5 m) | EI 90 (6,0 m) EI 60 (7,5 m) | EI 60 (6,0 m) EI 45 (7,5 m) | EI 90 (4,0 m) EI 60 (7,5 m) | EI 120 (4,0 m) EI 90 (7,5 m) | EI 120 (7,5 m) | EI 240 (4,0 m) EI 180 (7,5 m) | EI 240 (4,0 m) EI 180 (7,5 m) |
Odolnost proti vnějšímu ohni | NRO | |||||||
Reakce na oheň | A2-s1,d0 | |||||||
*nešíří oheň
| Délka panelu | Strana panelu | Tloušťka obkladu [mm] | Profilace** | Povrchová úprava | ||||||
| minimální [mm] | maximální [mm] | Sp polyester | SP polyester mat Perleťový | Cesar | „foodsafe“ | alu zinek | ||||
| 2500 | 10000 (tl. 80) | vnější | 0,5 / 0,6 / 0,7 | M16 / L / V / 1L / 2L / F | x | x | x | x | x | |
| vnitřní | 0,5 / 0,6 / 0,7 | L / F | x | x | x | x | x | |||
**vysvětlení zkratek profilací:
L – Profilování
M16 – Mikroprofilování
V – Drážkování
F – Hladký
1L – Clearline
2L – Double Clearline
Povrchová úprava | SP15 | SP25 | SP35 Mat | Cesar 55 | PVC(F) FoodSafe | 1.4301 |
metalický povlak | min. Z225 nebo ekvivalent (slitinové povlaky) | |||||
kategorie odolnosti proti korozi (externí) RC | — | RC3 | RC4 | RC5* | — | RC5* ** |
kategorie odolnosti proti korozi (vnitřní) AC | CPI2 | AC3 | na AC4* | na AC5* | na CPI5* | na AC5* |
(*) potvrzení kategorie odolnosti proti korozi RC / AC pouze dodavatelem oceli po analýze environmentálního dotazníku (prostřednictvím oddělení kvality kovů Balex)
(**) doprava, montáž, čištění, údržba v souladu s doporučeními společnosti Balex Metal
