(minerální vlna) skryté kotvení
KDYŽ ZÁLEŽÍ NA ODOLNOSTI PROTI OHNI A VZHLEDU…
Sendvičový panel s jádrem z minerální vlny je nehořlavý materiál. Je možné jej použít všude tam, kde jsou zvýšené požadavky na požární odolnost. Skryté kotvení zvyšuje estetickou hodnotu stavby.
Technické parametry
| Název | Stěnový sendvičový panel MW Plus (MW-W-PLUS) | |||||
| Jádro | tvrdá minerální vlna (jmenovitá relativní hustota 110 kg/m3) | |||||
| Tloušťka obkladů | 0,5 / 0,6 / 0,7 | |||||
| Druh oceli | S250GD | |||||
| Povrchová úprava | SP polyester 25 μm, SP polyester mat perleťový 35 μm, PVC(F) „foodsafe“, alu zinek + easyfilm, Cesar 55 | |||||
| Délka panelů | 2500 – 15000 | |||||
| Efektivní šířka [mm] | 1000 | |||||
| Celková šířka [mm] | 1050 | |||||
| Tloušťka jádra [mm] | 80 | 100 | 120 | 150 | 175 | 200 |
| Hmotnost panelu [kg/m2] | 17,6 | 19,8 | 22,0 | 25,3 | 28,1 | 30,8 |
| Tepelná izolace Uc [W/m2K] | 0,48 | 0,38 | 0,32 | 0,26 | 0,23 | 0,20 |
| Odolnost proti ohni | kontaktujte svého obchodního zástupce | |||||
| Odolnost proti vnějšímu ohni | NRO* | |||||
| Reakce na oheň | A2-s2,d0 | |||||
*nešíří oheň
| Délka panelu | Strana panelu | Tloušťka obkladu [mm] | Profilace** | Povrchová úprava | |||||||
| minimální [mm] | maximální [mm] | Sp polyester | SP polyester mat Perleťový | Cesar | „foodsafe“ | alu zinek | |||||
| MW-W-PLUS 1000 | 2500 | 10000 (tl. 80) | vnější | 0,5 / 0,6 / 0,7 | M16 / L / 1L / 2L / F | x | x | x | x | x | |
| vnitřní | 0,5 / 0,6 / 0,7 | L / F | x | x | x | x | x | ||||
**vysvětlení zkratek profilací:
L – Profilování
M16 – Mikroprofilování
F – Hladký
1L – Clearline
2L – Double Clearline
Povrchová úprava | SP15 | SP25 | SP35 Mat | Cesar 55 | PVC(F) FoodSafe | 1.4301 |
metalický povlak | min. Z225 nebo ekvivalent (slitinové povlaky) | |||||
kategorie odolnosti proti korozi (externí) RC | — | RC3 | RC4 | RC5* | — | RC5* ** |
kategorie odolnosti proti korozi (vnitřní) AC | CPI2 | AC3 | na AC4* | na AC5* | na CPI5* | na AC5* |
(*) potvrzení kategorie odolnosti proti korozi RC / AC pouze dodavatelem oceli po analýze environmentálního dotazníku (prostřednictvím oddělení kvality kovů Balex)
(**) doprava, montáž, čištění, údržba v souladu s doporučeními společnosti Balex Metal
