(polyuretanové jádro) s vnitřním pláštěm z GFR (vyztuženo skleněnými vlákny)
NEJVYŠŠÍ ODOLNOST, TRVANLIVOST A TEPELNÁ IZOLACE PRO ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY
Tento typ panelu je jeden z nejpraktičtějších výrobků pro zastřešení budov, zejména zemědělských objektů. Jádro z tvrdé polyuretanové pěny zajišťuje vynikající izolační parametry – součinitel lambda (aging) je na úrovni 0,026-0,028 W/mK . Díky tomu střešní panel PIR FIBER výborně udržuje konstantní teplotu uvnitř objektu.
Hlavní charakteristiky Střešního panelu PIR FIBER
- Vynikající izolační parametry – součinitel lambda (aging) na úrovni 0,026-0,028 W/mK umožňuje použití panelů v náročných teplotních podmínkách.
- Nízká hmotnost – rychlá a snadná montáž panelů na krokve v případě modernizace a dodatečném zateplení objektu
- Trapézový profil vnějšího pláště zajišťuje vyšší únosnost a zlepšuje těsnost střešní konstrukce.
- Vnitřní plášť ze skelného vlákna odolává agresivním těkavým organickým sloučeninám. Zároveň umožňuje čistit objekt vysokotlakým čistícím zařízením a splňuje zvýšené hygienické požadavky na objekty pro chov hospodářských zvířat.
- Nenasákavost – panel je rovněž vhodný pro objekty, kde se skladují krmiva a zemědělské plodiny.
- Vynikající odolnost proti korozi a agresivním těkající organickým sloučeninám.
- Zvýšená odolnost proti škůdcům: ptákům, hmyzu, hlodavcům.
Technické parametry
Název | Střešní panel PIR FIBER | |||||
Jádro | Tuhá polyuretanová pěna, PIR (jmenovitá objemová hmotnost 40 kg / m3) | |||||
Tloušťka obkladů [mm] | 0,5 / 0,6 / 0,7 | |||||
Plášť | Vnitřní – GFR (vyztužení sklenými vlákny). Vnější – ocelový plech. | |||||
Třída oceli | S250GD | |||||
Povrchová úprava | SP polyester 25 μm, SP polyester mat Perleť 35 μm, Cesar 55 | |||||
Pevnost v tlaku CS(10/Y) [kPa] | 200 | |||||
Konstrukční šířka [mm] | 1000 | |||||
Délka panelu [mm] | 2500 – 10000 | |||||
Tloušťka jádra [mm] | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
Koeficient tepelné vodivosti λ [W/mK] | 0,028 | 0,028 | 0,027 | 0,027 | 0,026 | |
Požární odolnost střechy na vnější oheň | Broof (t1) | |||||
Minimální spád střechy | > 7% – pro panely spojované po délce nebo se střešními světlíky | |||||
Délka panelu | Povrch | |||||||||
Min. [mm] | Max. [mm] | Strana | Tloušťka pláště [mm] | Profilace** | SP poliester | SP poliester mat Pearl | Cesar | PVC (Food safe) | Aluzink | Nerez |
2500 | 10000 | Vnější | 0,5 / 0,6 / 0,7 | T | x | x | x |
|
|
|
Vnitřní |
|
| Vrstva ze skelných vláken | |||||||
**vysvětlení zkratek profilace:
T – Trapézový
Povrchová úprava | SP15 | SP25 | SP35 Mat | Cesar 55 | PVC(F) FoodSafe | 1.4301 |
metalický povlak | min. Z225 nebo ekvivalent (slitinové povlaky) | |||||
kategorie odolnosti proti korozi (externí) RC | — | RC3 | RC4 | RC5* | — | RC5* ** |
kategorie odolnosti proti korozi (vnitřní) AC | CPI2 | AC3 | na AC4* | na AC5* | na CPI5* | na AC5* |
(*) potvrzení kategorie odolnosti proti korozi RC / AC pouze dodavatelem oceli po analýze environmentálního dotazníku (prostřednictvím oddělení kvality kovů Balex)
(**) doprava, montáž, čištění, údržba v souladu s doporučeními společnosti Balex Metal
