(polyuretan)
Jádro z tvrdé polyuretanové pěny dokonale tepelně izoluje objekty. Tyto vlastnosti zaručuje součinitel tepelné vodivosti λ = 0,022, který je nedosažitelný pro panely s polystyrenem nebo s minerální vlnou.
Technické parametry
| Název | Stěnový sendvičový panel PIR Standard (PU-PIR-W-ST) | |||||||
| Jádro | tuhá polyuretanová pěny PIR (jmenovitá objemová hmotnost 40 kg / m3) | |||||||
| Tloušťka obkladů | 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,7 | |||||||
| Druh oceli | S250GD, | |||||||
| Povrchové úpravy | SP polyester 15 μm,SP polyester 25 μm, SP polyester mat perleťový 35 μm, PVC(F) „foodsafe“, Cesar 55 | |||||||
| Efektivní šířka [mm] | 1000, 1100 | |||||||
| Celková šířka [mm] | 1020, 1120 | |||||||
| Délka panelů [mm] | 2000 – 18000 | |||||||
| Tloušťka jádra [mm] | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | ||
| Hmotnost [kg/m2] | 10,3 | 10,6 | 11,1 | 11,8 | 12,6 | 13,2 | ||
| Tepelná izolace UC [W/m2K] | 0,59 | 0,45 | 0,36 | 0,27 | 0,22 | 0,19 | ||
Odolnost proti ohni | – | do EI 15 | EI 20 / do EW 30 | |||||
Odolnost proti vnějšímu ohni | NRO | |||||||
Reakce na oheň | B-s2,d0 | B-s2,d0 (B-s1, d0 s karbonovým těsněním) | B-s1,d0 | |||||
*nešíří oheň
| Délka panelu | Strana panelu | Tloušťka obkladu [mm] | Profilace** | Povrchová úprava | ||||||
| minimální [mm] | maximální [mm] | Sp polyester | SP polyester mat Perleťový | Cesar | „foodsafe“ | alu zinek | ||||
| 2000 | 18000 | vnější | 0,5 / 0,6 / 0,7 | L / M16 / F / 1L / 2L | x | x | x | x | ||
| vnitřní | 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,7 | L / F | x | x | x | x | ||||
**vysvětlení zkratek profilací:
L – Profilování
M16 – Mikroprofilování
F – Hladký
1L – Clearline
2L – Double Clearline
Povrchová úprava | SP15 | SP25 | SP35 Mat | Cesar 55 | PVC(F) FoodSafe | 1.4301 |
metalický povlak | min. Z225 nebo ekvivalent (slitinové povlaky) | |||||
kategorie odolnosti proti korozi (externí) RC | — | RC3 | RC4 | RC5* | — | RC5* ** |
kategorie odolnosti proti korozi (vnitřní) AC | CPI2 | AC3 | na AC4* | na AC5* | na CPI5* | na AC5* |
(*) potvrzení kategorie odolnosti proti korozi RC / AC pouze dodavatelem oceli po analýze environmentálního dotazníku (prostřednictvím oddělení kvality kovů Balex)
(**) doprava, montáž, čištění, údržba v souladu s doporučeními společnosti Balex Metal
